HP Android Baterai Awet Terbaik – Banyaknya HP Android terbaru membuat kita harus benar-benar cerdas dan selektif dalam menentukan sebuah Smartphone, khususnya android. Agar nantinya anda tidak kecewa sesudah membelinya, disebkan banyaknya HP Android yang beredar dipasaran, niscaya akan semakin membuat anda kebingungan dalam mengambil keputusan.
Selain itu, anda wajib menimbang spek yang dimiliki oleh setiap smartphone, anda juga harus memikirkan ketahanan dayanya adalah Baterai, disebabkan komponen yang satu ini sangat kuat besar terhadap performa smartphone anda.
Semakin besar kapasitas baterai yang dimiliki oleh sebuah HP Android, maka semakin usang pula ketahanan dalam pemakaiannya. Tentu dengan HP Android yang bertahan usang dayanya akan menambah kenyamanan pada dikala pemakaian. Makara keawetan dan ketahanan baterai android itu menjadi salah satu hal terpenting dalam menentukan sebuah HP Android.
Maka dari itu ELBAIHAKI BLOG akan menunjukkan gosip perihal HP Android Baterai Awet Terbaik yang bisa dijadikan sebuah alternatif pilihan sebelum membeli HP berbasis android.
Baca juga: Harga Samsung Galaxy Avant Terbaru
Berikut ini Spesifikasi dan Harga 3 HP Android Baterai Awet Terbaik 2018 yang kami rekomendasikan untuk Anda.
1. OnePlus One
Dengan baterai berkapasitas 3100 mAh sebagai daya yang dimilki oleh OnePlus One, manjadikan OnePlus One bisa bertahan sampai jangka waktu yang cukup usang adalah 8 jam lebih pada pemakaian memakai jaringan 3G. Makara tak heran jikalau HP Android OnePlus One banyak diincar oleh pecinta Gadget.
Spesifikasi OnePlus One
Harga Baru | 16 GB : $299 / 64 GB $349 |
Dimensi / Berat | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm / 162 g |
Layar | LTPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches ( 401 ppi pixel density) |
Memory / Ram | Internal 64 GB / 16 GB , 3 GB Ram |
Konektifitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v4.1, A2DP, NFC, microUSB v2.0, USB Host |
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v4.4.4 (KitKat) |
CPU / GPU | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400, Adreno 330 |
Kamera Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash, Video : 2160p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP, 1080p@30fps |
Baterai | Non-removable Li-Po 3100 mAh |
2. Lenovo P780
Pabrikan asal tiongkok dikala ini memang tengah sedang merajalela dipasar Hp Android di sentero dunia, sekarang Lenovo membuat produk terbaru dengan teknologi tinggi serta ditambah dengan kapasitas baterai yang sangat besar mencapai 4000 mAh. Tentunya HP android yang satu ini sanggup dipercaya ketahanan baterainya.
Spesifikasi Lenovo P780
Harga Baru | Rp.2,438,800,- |
Dimensi / Berat | 143 x 73 x 10 mm / 176 g |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 720 x 1280 pixels, 5.0 inches ( 294 ppi pixel density) |
Memory / Ram | Internal 4/8 GB, Eksternal up to 32 GB / 1 GB Ram |
Konektifitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v3.0, microUSB v2.0, USB On-the-go |
OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU / GPU | Chipset Mediatek MT6589, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, PowerVR SGX544 |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Video |
Kamera Depan | VGA |
Baterai | Li-Po 4000 mAh |
3. Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 4 ditopang dengan baterai berkemampuan 3220 mAh yang bisa bertahan dalam jangka waktu cukup usang adalah 28,5 jam pada dikala pemakaian 2G dan 11 jam lebih apabila menggunakannya untuk browsing signal 3G. Smartphone yang satu ini juga banyak diincar oleh para pecinta produk samsung.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 4
Harga Baru | Rp.9,499,000,- |
Dimensi / Berat | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm / 176 g |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 1440 x 2560 pixels, 5.7 inches ( 515 ppi pixel density) |
Memory / Ram | Memory Internal 32 GB / Eksternal up to 64 GB, 3 GB Ram |
Konektifitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE, NFC, Infrared, microUSB v2.0 (MHL 3), USB Host, USB On-the-go |
OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
CPU / GPU | Exynos 5433, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & 1.9GHz quad-core Cortex-A57 / Mali-T760 |
Kamera Belakang | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, Video : 2160p@30fps |
Kamera Depan | 3.7 MP, 1080p@30fps |
Baterai | 3,220 mAh battery |
Demikianlah 3 HP Android Baterai Awet Terbaik 2018 yang sanggup kami informasikan kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan refrensi HP Android Baterai Awet Terbaik.